Portal de Transparencia de la Municipalidad de Concordia

Usted está aquí

Gastos

GASTOS EN PERSONAL/GASTOS TOTALES

Este indicador muestra qué tanto por ciento de los gastos totales del Ejercicio, corresponde a gastos en personal.

AÑOS GASTO EN PERSONAL GASTO TOTAL (*) %
2003 $19.871.993,94 $35.135.879,18 57%
2004 $24.200.996,11 $42.613.774,19 57%
2005 $30.912.169,34 $55.944.420,73 55.26%
2006 $39.513.485,70 $72.050.468,38 54.84%
2007 $49.999.838,85 $83.117.613,89 60.16%
2008 $65.476.101,04 $100.098.437,04 65.41%
2009 $82.145.812,54 $122.489.413,67 67.06%
2010 $107.217.428,92 $165.284.445,25 64.87%
2011 $139.264.860,66 $242.890.910,19 57.34%
2012 $183.418.046,68 $306.153.761,90 59.91%
2013 $250.023.846,35 $419.346.896,23 59.62%
2014 $338.593.698,43 $588.186.540,71 57.57%
2015 $465.987.244,79 $775.761.118,62 60.07%
2016 $666.899.409,91 $1.057.484.056,21 63.06%
2017 $857.427.903,17 $1.454.693.112,27 58.94%
2018 $1.083.102.029,99 $1.940.854.991,99 55.81%
2019 $1.530.849.573,21 $2.719.610.649,23 56.29%
2020 $2.044.056.282,82 $3.319.526.576,56 61.58%
2021 $2.850.013.312,88 $5.293.078.986,47 53.84%
2022 $5.206.806.997,56 $9.735.887.460,45 53.48%
2023 $12.969.347.456,82 $25.206.733.702,53 51.45%
  • (*) No se consideran compromisos.

GASTOS EN INVERSIÓN/GASTOS TOTALES

Este indicador permite cuantificar el grado de inversión que realiza el Municipio, con respecto a los gastos totales.

AÑOS GASTO EN INVERSION GASTO TOTAL %(INVERSION/TOTAL)
2003 $2.040.729,59 $35.135.879,18 6%
2004 $1.045.514,94 $42.613.774,19 2%
2005 $5.063.821,52 $55.944.420,73 9.05%
2006 $7.019.557,52 $72.050.468,38 9.74%
2007 $3.544.010,61 $83.117.613,89 4.26%
2008 $6.810.593,80 $100.098.437,04 6.8%
2009 $6.778.032,11 $122.489.413,67 5.53%
2010 $9.620.536,18 $165.284.445,25 5.82%
2011 $39.830.340,15 $242.890.910,19 16.4%
2012 $35.710.548,54 $306.153.761,90 11.66%
2013 $52.032.729,52 $419.346.896,23 12.41%
2014 $78.479.400,24 $588.186.540,71 13.34%
2015 $92.502.690,27 $775.761.118,62 11.92%
2016 $100.840.920,21 $1.057.484.056,21 9.54%
2017 $201.060.022,51 $1.454.693.112,27 13.82%
2018 $234.182.020,60 $1.940.854.991,99 12.07%
2019 $306.297.039,92 $2.719.610.649,23 11.26%
2020 $159.991.601,58 $3.319.526.576,56 4.82%
2021 $612.105.205,21 $5.293.078.986,47 11.56%
2022 $1.310.536.734,28 $9.735.887.460,45 13.46%
2023 $4.189.430.174,18 $25.206.733.702,53 16.62%
  • (*) No se incluye compromisos